Washers
DIN 125A (DIN-EN-ISO 7090)
DIN 9021 (DIN-EN-ISO 7093)
DIN 127B
DIN 125A (DIN-EN-ISO 7090)
| d 3,2 | M 3 |
| d 4,3 | M 4 |
| d 5,3 | M 5 |
| d 6,4 | M 6 |
| d 8,4 | M 8 |
| d 10,5 | M 10 |
| d 13 | M 12 |
| d 15 | M 14 |
| d 17 | M 16 |
| d 19 | M 18 |
| d 21 | M 20 |
| d 23 | M 22 |
| d 25 | M 24 |
| d 28 | M 27 |
| d 31 | M 30 |
| d 34 | M 33 |
| d 37 | M 36 |
| d 40 | M 39 |
| d 43 | M 42 |
| d 50 | M 48 |
DIN 9021 (DIN-EN-ISO 7093)
| d 3,2 | M 3 |
| d 4,3 | M 4 |
| d 5,3 | M 5 |
| d 6,4 | M 6 |
| d 8,4 | M 8 |
| d 10,5 | M 10 |
| d 13 | M 12 |
| d 15 | M 14 |
| d 17 | M 16 |
| d 19 | M 18 |
| d 21 | M 20 |
| d 23 | M 22 |
| d 25 | M 24 |
| d 28 | M 27 |
| d 31 | M 30 |
| d 37 | M 36 |
DIN 127B
| d 4,3 | M 4 |
| d 5,3 | M 5 |
| d 6,4 | M 6 |
| d 8,4 | M 8 |
| d 10,5 | M 10 |
| d 13 | M 12 |
| d 15 | M 14 |
| d 17 | M 16 |
| d 19 | M 18 |
| d 21 | M 20 |
| d 23 | M 22 |
| d 25 | M 24 |
| d 28 | M 27 |
| d 31 | M 30 |
| d 37 | M 36 |
| d 43 | M 42 |







